
| 舞台板规格表 | 舞台板支架规格表 | |||||||
| 舞台板型号 | 舞台板尺寸 | 重量(kg) | 包装数量 | 包装尺寸 | 支架型号 | 支架高度 | 支架重量 | 包装尺寸 |
| RK 50-50MKII | 50*50 | 4.3 | 4 | 55*55*15 | RK 50-50-20MKII | 20 | 1.0 | 10*10*54 |
| RK 50-50-30MKII | 30 | 1.0 | 10*10*58 | |||||
| RK 50-50-40MKII | 40 | 1.0 | 10*10*64 | |||||
| RK 50-50-60MKII | 60 | 1.0 | 10*10*79 | |||||
| RK 100-50MKII | 100*50 | 8.3 | 4 | 105*55*15 | RK 100-50-20MKII | 20 | 1.0 | 14*10*54 |
| RK 100-50-30MKII | 30 | 1.0 | 14*10*58 | |||||
| RK 100-50-40MKII | 40 | 1.0 | 14*10*64 | |||||
| RK 100-50-60MKII | 60 | 1.5 | 14*10*79 | |||||
| RK 100-100MKII | 100*100 | 13.8 | 4 | 105*105*15 | RK 100-100-20MKII | 20 | 2.0 | 14*14*54 |
| RK 100-100-30MKII | 30 | 2.5 | 14*14*58 | |||||
| RK 100-100-40MKII | 40 | 2.5 | 14*14*64 | |||||
| RK 100-100-60MKII | 60 | 3.5 | 14*14*79 | |||||
| RK 200-52MKII | 200*52 | 16.0 | 2 | 205*55*9 | RK 200-52-20MKII | 20 | 2.0 | 22*10*54 |
| RK 200-52-30MKII | 30 | 2.0 | 22*10*58 | |||||
| RK 200-52-40MKII | 40 | 2.5 | 22*10*64 | |||||
| RK 200-52-60MKII | 60 | 2.5 | 22*10*79 | |||||
| RK 200-100MKII | 200*100 | 30.0 | 2 | 205*105*9 | RK 200-100-20MKII | 20 | 4.0 | 22*14*54 |
| RK 200-100-30MKII | 30 | 4.0 | 22*14*58 | |||||
| RK 200-100-40MKII | 40 | 5.0 | 22*14*64 | |||||
| RK 200-100-60MKII | 60 | 6.5 | 22*14*79 | |||||
| RKR 50-50MKII | 1/4ROUND,R=50 | 3.5 | 2 | 55*55*9 | RKR 50-50-20MKII | 20 | 1.0 | 10*10*54 |
| RKR 50-50-30MKII | 30 | 1.0 | 10*10*58 | |||||
| RKR 50-50-40MKII | 40 | 1.0 | 10*10*64 | |||||
| RKR 50-50-60MKII | 60 | 1.0 | 10*10*79 | |||||
| RKR 100-100MKII | 1/4ROUND,R=100 | 12.0 | 2 | 105*105*9 | RKR 100-100-20MKII | 20 | 1.5 | 14*14*54 |
| RKR 100-100-30MKII | 30 | 1.5 | 14*14*58 | |||||
| RKR 100-100-40MKII | 40 | 1.5 | 14*14*64 | |||||
| RKR 100-100-60MKII | 60 | 2.0 | 14*14*79 | |||||






